LED Lichtband Flexline
LED Lichtbänder Flexiline
- Ausstrahlwinkel 120°
- Verschiedene Wattleistungen und Helligkeiten
von 4 bis 14,4 W - Flexibles Trägermaterial
- Selbstklebende Unterseite
- Lichtfarben:
warmweiß, kaltweiß, neutralweiß, RGB - Anschlussspannung: 12 V/24 V
Farbige LED-Bänder, Preise und Lieferzeiten auf Anfrage
Einfarbige LED-Lichtbänder in SMD-Technik
WW – warmweiß, KW – kaltweiß, NW – neutralweiß
| Farbe | Band- breite |
Watt/ Meter |
LED/ Meter |
DC Volt |
mA/ M |
Lumen/ Meter |
Schutzart | Schnitt | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW ca. 3000 K | 8 mm | 5,28 | 66 | 12 | 440 | ca. 265 | IP20 | 45 mm | 52.053.030 |
| NW ca. 5000 K | 8 mm | 5,28 | 66 | 12 | 440 | ca. 300 | IP20 | 45 mm | 52.053.050 |
| KW ca. 6000 K | 8 mm | 5,28 | 66 | 12 | 440 | ca. 300 | IP20 | 45 mm | 52.053.055 |
| WW ca. 3000 K | 8 mm | 5,28 | 66 | 12 | 440 | ca. 265 | IP65 | 45 mm | 52.053.130 |
| NW ca. 5000 K | 8 mm | 5,28 | 66 | 12 | 440 | ca. 300 | IP65 | 45 mm | 52.053.150 |
| KW ca. 6000 K | 8 mm | 5,28 | 66 | 12 | 440 | ca. 300 | IP65 | 45 mm | 52.053.155 |
| Farbe | Band- breite |
Watt/ Meter |
LED/ Meter |
DC Volt |
mA/ M |
Lumen/ Meter |
Schutzart | Schnitt | Artikel-Nr. |
| WW ca. 3000 K | 8 mm | 6,24 | 78 | 12 | 520 | ca. 312 | IP20 | 38 mm | 52.062.030 |
| NW ca. 5000 K | 8 mm | 6,24 | 78 | 12 | 520 | ca. 350 | IP20 | 38 mm | 52.062.050 |
| KW ca. 6000 K | 8 mm | 6,24 | 78 | 12 | 520 | ca. 350 | IP20 | 38 mm | 52.062.055 |
| WW ca. 3000 K | 8 mm | 6,24 | 78 | 12 | 520 | ca. 312 | IP65 | 38 mm | 52.062.130 |
| NW ca. 5000 K | 8 mm | 6,24 | 78 | 12 | 520 | ca. 350 | IP65 | 38 mm | 52.062.150 |
| KW ca. 6000 K | 8 mm | 6,24 | 78 | 12 | 520 | ca. 350 | IP65 | 38 mm | 52.062.155 |
| Farbe | Band- breite |
Watt/ Meter |
LED/ Meter |
DC Volt |
mA/ M |
Lumen/ Meter |
Schutzart | Schnitt | Artikel-Nr. |
| WW ca. 3000 K | 8 mm | 9,6 | 120 | 12 | 800 | ca. 480 | IP20 | 25 mm | 52.096.030 |
| NW ca. 5000 K | 8 mm | 9,6 | 120 | 12 | 800 | ca. 540 | IP20 | 25 mm | 52.096.050 |
| KW ca. 6000 K | 8 mm | 9,6 | 120 | 12 | 800 | ca. 540 | IP20 | 25 mm | 52.096.055 |
| WW ca. 3000 K | 10 mm | 9,6 | 120 | 12 | 800 | ca. 480 | IP65 | 25 mm | 52.096.130 |
| NW ca. 5000 K | 10 mm | 9,6 | 120 | 12 | 800 | ca. 540 | IP65 | 25 mm | 52.096.150 |
| KW ca. 6000 K | 10 mm | 9,6 | 120 | 12 | 800 | ca. 540 | IP65 | 25 mm | 52.096.155 |
| Farbe | Band- breite |
Watt/ Meter |
LED/ Meter |
DC Volt |
mA/ M |
Lumen/ Meter |
Schutzart | Schnitt | Artikel-Nr. |
| WW ca. 3000 K | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | ca. 570 | IP20 | 50 mm | 52.144.030 |
| NW ca. 5000 K | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | ca. 600 | IP20 | 50 mm | 52.144.050 |
| KW ca. 6000 K | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | ca. 600 | IP20 | 50 mm | 52.144.055 |
| WW ca. 3000 K | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | ca. 570 | IP65 | 50 mm | 52.144.130 |
| NW ca. 5000 K | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | ca. 600 | IP65 | 50 mm | 52.144.150 |
| KW ca. 6000 K | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | ca. 600 | IP65 | 50 mm | 52.144.155 |

