LED Lichtband RGB
LED Lichtbänder RGB
Für die flexible und individuelle Farbsteuerung
- Wattleistungen: 7,2 W oder 14,4 W pro Meter
- individuelle Farbsteuerungen möglich
- sehr helle LEDs mit 120° Öffnungswinkel
| Licht- farbe |
Band- breite |
Watt/ Meter |
LED/ Meter |
DC Volt |
mA/ M |
Lumen/ Meter |
Schutzart | Schnitt | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB | 10 mm | 7,2 | 30 | 12 | 600 | N/A | IP20 | 100 mm | 52.072.000 |
| RGB | 10 mm | 7,2 | 30 | 12 | 600 | N/A | IP65 | 100 mm | 52.072.100 |
| RGB | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | N/A | IP20 | 50 mm | 52.144.000 |
| RGB | 10 mm | 14,4 | 60 | 12 | 1200 | N/A | IP65 | 50 mm | 52.144.100 |
| RGB | 10 mm | 14,4 | 60 | 24 | 600 | N/A | IP20 | 100 mm | 54.144.000 |
| RGB | 10 mm | 14,4 | 60 | 24 | 600 | N/A | IP65 | 100 mm | 54.144.100 |

