Zubehör für T16 (T5) Lichtleisten Minitube MTS,
MTS2, HQP und EcoTec (LED-Technik)
Produkteigenschaften
Für die Lichtleisten MiniTube MTS, MTS2, HQP und EcoTec ist umfangreiches Zubehör für die Montage und die Verbindungstechnik erhältlich. Das Zubehör reicht von Anschluss- und Verbindungskabeln über Steckverbindern bis hin zu Befestigungsklammern aus Kunststoff und Federstahl, die eine einfache und schnelle Montage ermöglichen.
Leuchtmittel Philips
T16 (T5) Leuchtmittel für MiniTube Lichtleisten
Philips TL – 8, 13 Watt / TL5 HE 14, 21, 28, 35 W
| Wattage | VPE | Artikel-Nr./Lichtfarbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 830 | 840 | 765/865 | ||
| 8 W | 1/25 | 20.108.827 | 20.008.830 | 20.008.840 | 20.008.765 |
| 13 W | 1/25 | 20.113.827 | 20.013.830 | 20.013.840 | 20.013.765 |
| 14 W | 1/40 | 20.114.827 | 20.014.830 | 20.014.840 | 20.014.865 |
| 21 W | 1/40 | 20.121.827 | 20.021.830 | 20.021.840 | 20.021.865 |
| 28 W | 1/40 | 20.128.827 | 20.028.830 | 20.028.840 | 20.028.865 |
| 35 W | 1/40 | 20.135.827 | 20.035.830 | 20.035.840 | 20.035.865 |
Verbindungskabel
Verbindungskabel für Lichtleisten MiniTube
Verbindungskabel zwischen den Lichtleisten Kabelfarben in weiß und schwarz,
Sonderlängen auf Anfragen,
Kabel mit Schalter auf Anfrage.
Passend für MiniTube MTS, MTS2, HQP
Anschlussspannung: 230 VAC, 2,5 A
| Länge | Kabelfarbe | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 105 mm | weiß | 31.000.105 |
| 150 mm | weiß | 31.000.150 |
| 300 mm | weiß | 31.000.300 |
| 400 mm | weiß | 31.000.400 |
| 600 mm | weiß | 31.000.600 |
| 900 mm | weiß | 31.000.900 |
| 1.500 mm | weiß | 31.001.500 |
| 105 mm | schwarz | 32.000.105 |
| 150 mm | schwarz | 32.000.150 |
| 300 mm | schwarz | 32.000.300 |
| 600 mm | schwarz | 32.000.600 |
| 900 mm | schwarz | 32.000.900 |
Netzkabel für Lichtleisten
Netzkabel für Lichtleisten MiniTube MTS, MTS2, HQP
Zum Anschluss der Lichtleisten MiniTube MTS, MTS2, und LongLife HQP an das Stromnetz, Kabelfarben weiß und schwarz, Sonderlängen auf Anfragen,
Kabel mit Schalter auf Anfrage.
| Länge | Kabelfarbe | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 2000 mm | weiß | 31.002.000 |
| 3000 mm | weiß | 31.003.000 |
| 4000 mm | weiß | 31.004.000 |
| 2000 mm | schwarz | 32.002.000 |
| 3000 mm | schwarz | 32.003.000 |
| 4000 mm | schwarz | 32.004.000 |
Starrverbinder
Starrverbinder
Zur nahtlosen Verbindung der Lichtleisten MiniTube MTS, MTS2, und LongLife HQP untereinander.
230 V/2,5 A Starrverbinder, Länge: 104 mm
| Artikel-Nr. |
|---|
| 31.000.104 |
Winkelstecker WiFi
Winkelstecker WiFi
Zur rechtwinkligen Verbindung von Lichtleisten
Länge: 25 mm/Breite: 16 mm/Höhe: 15 mm
| Artikel-Nr. |
|---|
| 41.100.000 |
Verbindungsstecker WIELAND
Verbindungsstecker WIELAND
Zur Verbindung individueller 2-adriger Kabel
Länge: 25 mm/Breite: 22 mm/Höhe: 8 mm
| Artikel-Nr. |
|---|
| 41.075.001 |
6-fach Ministeckerleiste MULTIPLE
Verbindungsstecker WIELAND
Als 6-fach Verteilung für Lichtleisten 230 V,
max. 2,5 A
Die Lichtleisten MiniTube MTS, MTS2 und HQP können mittels Adapter an die Ministeckleiste MULTIPLE angeschlossen werden.
| Artikel-Nr. |
|---|
| 42.250.000 |
6-fach Ministeckerleiste MULTIPLE mit Netzkabel
6-fach Ministeckerleiste MULTIPLE mit Netzkabel
Wie 42.250.000 jedoch mit Netzanschlusskabel 2000 mm
und 230 V/max. 2,5 A
Die Lichtleisten MiniTube MTS, MTS2 und HQP können mittels Adapter an die Ministeckleiste MULTIPLE angeschlossen werden.
| Artikel-Nr. |
|---|
| 42.252.000 |
Abdeckkappe
Abdeckkappen, weiß
Als Ersatzabdeckung für die Leuchtmittelhalter falls keine Acrylglasabdeckungen eingesetzt werden.
Material: Kunststoff
Farbe : weiß
VPE: 2 Stück
| Artikel-Nr. |
|---|
| 45.000.001 |
Farbige Acrylglasabdeckung
Farbige Acrylglasabdeckungen
Für alle Wattagen.
Die farbigen Acrylglasabdeckungen werden einfach auf die Lichtleisten
MiniTube MTS, MTS2 und HQP aufgesteckt.
Farbige Acrylglasabdeckungen
| Wattage | Artikel-Nr./Lichtfarbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| blau | rot | magenta | orange | gelb | grün | |
| 8 W, 310 mm | 99.008.250 | 99.008.230 | 99.008.260 | 99.008.220 | 99.008.210 | 99.008.240 |
| 13 W, 538 mm | 99.013.250 | 99.013.230 | 99.013.260 | 99.013.220 | 99.013.210 | 99.013.240 |
| 14 W, 570 mm | 99.014.250 | 99.014.230 | 99.014.260 | 99.014.220 | 99.014.210 | 99.014.240 |
| 21 W, 873 mm | 99.021.250 | 99.021.230 | 99.021.260 | 99.021.220 | 99.021.210 | 99.021.240 |
| 28 W, 1171 mm | 99.028.250 | 99.028.230 | 99.028.260 | 99.028.220 | 99.028.210 | 99.028.240 |
| 35 W, 1470 mm | 99.035.250 | 99.035.230 | 99.035.260 | 99.035.220 | 99.035.210 | 99.035.240 |

